Fremmedartsvurdering av Hemimysis anomala
Utført av ekspertkomité for limniske invertebrater
Publisert: 11.06.2026
Gjelder for Fastlands-Norge med havområder.
Gi innspill til vurderingen nederst på siden-
NKIngen kjent risiko
-
LOLav risiko
-
PHPotensielt høy risiko
-
HIHøy risiko
-
SESvært høy risiko
Arten er vurdert til svært høy risiko SE, men med usikkerhet til høy risiko HI.
Lær mer om kategoriskalaen
Artens invasjonspotensial vurderes til høyeste (4) delkategori på invasjonsaksen, men med usikkerhet til en lavere skår.
Artens negative økologiske effekt vurderes til nest høyeste (3) delkategori på effektaksen.
- 4
- PH
- HI
- SE
- SE
- 3
- LO
- HI
- HI
- SE
- 2
- LO
- LO
- LO
- HI
- 1
- NK
- LO
- LO
- PH
- 1Invasjonspotensial
- 2Invasjonspotensial
- 3Invasjonspotensial
- 4Invasjonspotensial
Hemimysis anomala er en reke tilpasset livet i brakkvann, men som også trives i ferskvann. Arten finnes i innsjøer, reservoarer og stilleflytende deler av elver. Hemimysis anomala er en dørstokkart som foreløpig ikke er funnet i Norge, men den har spredt seg i Sverige i de senere årtier og finnes nå ganske langt nord. Det er sannsynlig at den vil spre seg til og etablere seg i Norge. Arten er vurdert til svært høy risiko med usikkerhet til høy risiko i naturen, hovedsakelig fordi den har spredt seg i de seinere år i områder tett på Norge og fordi arten potensielt kan utkonkurrere andre krepsdyr. Arten spres via menneskelig aktivitet, f.eks. via ballastvann, men den har også egenspredning. Selv om den kan danne tette bestander kan den være vanskelig å finne.
Dette bestemmer artens risikokategori
Artens risikokategori bestemmes av artens invasjonspotensial og negative økologiske effekt i naturen.
Lær mer om kriteriene
Invasjonspotensial
Artens invasjonspotensial bestemmes av artens mediane levetid (A-kriteriet) og ekspansjonshastighet (B-kriteriet), og hvor stor andel av en naturtype arten koloniserer (C-kriteriet).
Arten er vurdert til høyeste delkategori (4) på invasjonsaksen. Dette tilsvarer et stort invasjonspotensial. Arten har usikkerhet til delkategori 3.
Ekspertenes begrunnelse
H. anomala er vurdert å ha stort invasjonspotensial. Det skyldes at arten har potensiale til å overleve i Norge i lang tid, samtidig som at ekspensjonshastigheten er estimert til mellom 160–499 m/år. Det er imidlertid stor usikkerhet både rundt arten levealder og hvor raskt den vil spre seg. Arten har bred økologisk nisje og er spredd over store områder fra sitt naturlige utbredelsesområde (Audzijonyte m.fl. 2008). "
Kriterier som avgjør invasjonspotensial
| Skår | Beskrivelse |
|---|---|
| Skår: 1 | Beskrivelse: artens levetid er mindre enn 10 år |
| Skår: 2 | Beskrivelse: artens levetid er mellom 9 og 60 år |
| Skår: 3 | Beskrivelse: artens levetid er mellom 60 og 650 år |
| Skår: 4 |
Beskrivelse:
artens levetid er minimum 650 år
Gjeldende skår |
Estimeringsmetode: Forenklet anslag (dørstokkarter)
Basert på det beste anslaget på 4 forekomst(er) i løpet av 10 år og 4 ytterligere introduksjon(er) i samme tidsperiode er A-kriteriet skåret som høyeste skår. Usikkerheten strekker seg til nest høyeste skår. Dette innebærer at artens mediane levetid er minimum 650 år eller at sannsynligheten for utdøing innen 50 år er under 5 %.
| Skår | Beskrivelse |
|---|---|
| Skår: 1 | Beskrivelse: ekspansjonshastigheten er mindre enn 50 m/år |
| Skår: 2 | Beskrivelse: ekspansjonshastigheten er mellom 49 og 160 m/år |
| Skår: 3 |
Beskrivelse:
ekspansjonshastigheten er mellom 159 og 500 m/år
Gjeldende skår |
| Skår: 4 | Beskrivelse: ekspansjonshastigheten er minimum 500 m/år |
Estimeringsmetode: Anslått økning i artens forekomstareal
Basert på det beste anslaget på 4 forekomst(er) i løpet av 10 år og ytterligere 4 introduksjon(er) i samme tidsperiode er artens ekspansjonshastighet estimert til 243 m/år. Dette tilsvarer nest høyeste skår på B-kriteriet. Usikkerheten strekker seg til både nest laveste skår og høyeste skår.
Øvrige kriterier
| Skår | Beskrivelse |
|---|---|
| Skår: 1 | Beskrivelse: mindre enn 5 % av naturtypeareal er kolonisert Gjeldende skår |
| Skår: 2 | Beskrivelse: minimum 5 % av naturtypeareal er kolonisert |
| Skår: 3 | Beskrivelse: minimum 10 % av naturtypeareal er kolonisert |
| Skår: 4 | Beskrivelse: minimum 20 % av naturtypeareal er kolonisert |
| Naturtype | Kategori Rødlista | Tidshorisont | Kolonisert areal (%) | Grunnlag | Effekten tilsvarer |
|---|---|---|---|---|---|
| Naturtype: Lagdelte, fullsirkulerende innsjø-vannmassesystemer | Kategori Rødlista: ikke aktuelt | Tidshorisont: fremtidig | Kolonisert areal (%): 0-2 | Grunnlag: skriftlig dok. fra utlandet | Effekten tilsvarer: laveste skår |
| Naturtype: Ikke lagdelte innsjø-vannmassesystemer | Kategori Rødlista: ikke aktuelt | Tidshorisont: fremtidig | Kolonisert areal (%): 0-2 | Grunnlag: skriftlig dok. fra utlandet | Effekten tilsvarer: laveste skår |
| Naturtype: Elvevannmassesystemer | Kategori Rødlista: ikke aktuelt | Tidshorisont: fremtidig | Kolonisert areal (%): 0-2 | Grunnlag: skriftlig dok. fra utlandet | Effekten tilsvarer: laveste skår |
| Naturtype: Limniske vannmassesystemer preget av naturlig gjødsling | Kategori Rødlista: ikke aktuelt | Tidshorisont: fremtidig | Kolonisert areal (%): 0-2 | Grunnlag: skriftlig dok. fra utlandet | Effekten tilsvarer: laveste skår |
| Naturtype: Nye innsjø-vannmassesystemer | Kategori Rødlista: ikke aktuelt | Tidshorisont: fremtidig | Kolonisert areal (%): 0-2 | Grunnlag: skriftlig dok. fra Norge, obs. fra Norge, skriftlig dok. fra utlandet, obs. fra utlandet og annet | Effekten tilsvarer: laveste skår |
| Naturtype: Innsjø-vannmassesystemer preget av introduksjon eller bortfall av strukturerende organismer | Kategori Rødlista: ikke aktuelt | Tidshorisont: fremtidig | Kolonisert areal (%): 0-2 | Grunnlag: skriftlig dok. fra utlandet | Effekten tilsvarer: laveste skår |
| Naturtype: Elvevannmassesystemer preget av introduksjon eller bortfall av strukturerende organismer | Kategori Rødlista: ikke aktuelt | Tidshorisont: fremtidig | Kolonisert areal (%): 0-2 | Grunnlag: skriftlig dok. fra utlandet | Effekten tilsvarer: laveste skår |
| Naturtype: Eufotisk fast innsjøbunn | Kategori Rødlista: ikke aktuelt | Tidshorisont: fremtidig | Kolonisert areal (%): 0-2 | Grunnlag: skriftlig dok. fra utlandet | Effekten tilsvarer: laveste skår |
| Naturtype: Eufotisk innsjø-sedimentbunn | Kategori Rødlista: ikke aktuelt | Tidshorisont: fremtidig | Kolonisert areal (%): 0-2 | Grunnlag: skriftlig dok. fra utlandet | Effekten tilsvarer: laveste skår |
| Naturtype: Ny innsjøbunn | Kategori Rødlista: ikke aktuelt | Tidshorisont: fremtidig | Kolonisert areal (%): 0-2 | Grunnlag: skriftlig dok. fra utlandet | Effekten tilsvarer: laveste skår |
| Naturtype: Fast elvebunn | Kategori Rødlista: ikke aktuelt | Tidshorisont: fremtidig | Kolonisert areal (%): 0-2 | Grunnlag: skriftlig dok. fra utlandet | Effekten tilsvarer: laveste skår |
| Naturtype: Elvesedimentbunn | Kategori Rødlista: ikke aktuelt | Tidshorisont: fremtidig | Kolonisert areal (%): 0-2 | Grunnlag: skriftlig dok. fra utlandet | Effekten tilsvarer: laveste skår |
| Naturtype: Ny elvebunn | Kategori Rødlista: ikke aktuelt | Tidshorisont: fremtidig | Kolonisert areal (%): 0-2 | Grunnlag: skriftlig dok. fra utlandet | Effekten tilsvarer: laveste skår |
| Naturtype: Fast brakkvannsbunn | Kategori Rødlista: ikke aktuelt | Tidshorisont: fremtidig | Kolonisert areal (%): 0-2 | Grunnlag: skriftlig dok. fra utlandet | Effekten tilsvarer: laveste skår |
| Naturtype: Brakkvanns-sedimentbunn | Kategori Rødlista: ikke aktuelt | Tidshorisont: fremtidig | Kolonisert areal (%): 0-2 | Grunnlag: skriftlig dok. fra utlandet | Effekten tilsvarer: laveste skår |
Økologisk effekt
Artens økologiske effekt bestemmes av interaksjoner med stedegne arter (D- og E-kriteriet), effekter på naturtyper (F- og G-kriteriet), overføring av genetisk materiale (H-kriteriet) og parasitter eller patogener (I-kriteriet) til stedegne arter.
Arten er vurdert til nest høyeste delkategori (3) på økologisk effekt aksen.
Ekspertenes begrunnelse
H. anomala er vurdert til middels økologisk effekt. Arten kan potensielt opptre i tette bestander og forårsake drastisk nedgang i antall arter og biomasse av dyreplankton (spesielt Cladocera), noe som kan føre til bottom-up effekter og påvirke hele næringskjeden (Ketelaars m.fl., 1999, Ricciardi m.fl. 2012). Arten kan også potensielt være en ny mellomvert for enkelte parasitter som også bruker fisk som vert (Ricciardi m.fl. 2012).
Kriterier som avgjør økologisk effekt
| Skår | Beskrivelse |
|---|---|
| Skår: 1 | Beskrivelse: interaksjon er usannsynlig |
| Skår: 2 | Beskrivelse: svak og begrensa interaksjon med trua* arter |
| Skår: 3 | Beskrivelse: svak og storskala, eller moderat og begrensa interaksjon med trua* arter Gjeldende skår |
| Skår: 4 | Beskrivelse: fortrengning av, eller moderat og storskala interaksjon med trua* arter |
*trua arter inkluderer her nøkkelarter
| Påvirka art | Kategori Rødlista 2021 | Fremmedart*? | Nøkkelart? | Styrke** | Omfang*** | Type interaksjon | Grunnlag | Effekten tilsvarer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Påvirka art: Mysis salemaai | Kategori Rødlista 2021: EN - Sterkt truet | Fremmedart*?: nei | Nøkkelart?: nei | Styrke**: moderat | Omfang: begrenset | Type interaksjon: konkurranse om mat | Grunnlag: annet | Effekten tilsvarer: nest høyeste skår |
*Fremmede arter etablert per år 1800 kan rødlistevurderes
**svak, moderat eller fortrengning.
***begrenset eller storskala.
| Påvirkede arter i | Trua arter eller nøkkelarter? | Interaksjonenes styrke | Geografisk omfang | Type interaksjon | Vurderingsgrunnlag | Effekten tilsvarer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Påvirkede arter i: Lagdelte, fullsirkulerende innsjø-vannmassesystemer | Trua arter eller nøkkelarter?: ja | Interaksjonenes styrke: svak | Geografisk omfang: begrenset | Type interaksjon: konkurranse om mat | Vurderingsgrunnlag: | Effekten tilsvarer: nest laveste skår |
| Påvirkede arter i: Ikke lagdelte innsjø-vannmassesystemer | Trua arter eller nøkkelarter?: ja | Interaksjonenes styrke: svak | Geografisk omfang: begrenset | Type interaksjon: konkurranse om mat | Vurderingsgrunnlag: | Effekten tilsvarer: nest laveste skår |
| Påvirkede arter i: Innsjø-vannmassesystemer preget av introduksjon eller bortfall av strukturerende organismer | Trua arter eller nøkkelarter?: ja | Interaksjonenes styrke: svak | Geografisk omfang: begrenset | Type interaksjon: konkurranse om mat | Vurderingsgrunnlag: | Effekten tilsvarer: nest laveste skår |
| Påvirkede arter i: Limniske vannmassesystemer preget av naturlig gjødsling | Trua arter eller nøkkelarter?: ja | Interaksjonenes styrke: svak | Geografisk omfang: begrenset | Type interaksjon: konkurranse om mat | Vurderingsgrunnlag: | Effekten tilsvarer: nest laveste skår |
| Påvirkede arter i: Nye innsjø-vannmassesystemer | Trua arter eller nøkkelarter?: ja | Interaksjonenes styrke: svak | Geografisk omfang: begrenset | Type interaksjon: konkurranse om mat | Vurderingsgrunnlag: | Effekten tilsvarer: nest laveste skår |
| Påvirkede arter i: Innsjø-vannmassesystemer preget av introduksjon eller bortfall av strukturerende organismer | Trua arter eller nøkkelarter?: ja | Interaksjonenes styrke: svak | Geografisk omfang: begrenset | Type interaksjon: konkurranse om mat | Vurderingsgrunnlag: | Effekten tilsvarer: nest laveste skår |
| Påvirkede arter i: Elvevannmassesystemer preget av introduksjon eller bortfall av strukturerende organismer | Trua arter eller nøkkelarter?: ja | Interaksjonenes styrke: svak | Geografisk omfang: begrenset | Type interaksjon: konkurranse om mat | Vurderingsgrunnlag: | Effekten tilsvarer: nest laveste skår |
| Påvirkede arter i: Eufotisk fast innsjøbunn | Trua arter eller nøkkelarter?: ja | Interaksjonenes styrke: svak | Geografisk omfang: begrenset | Type interaksjon: konkurranse om mat | Vurderingsgrunnlag: | Effekten tilsvarer: nest laveste skår |
| Påvirkede arter i: Eufotisk innsjø-sedimentbunn | Trua arter eller nøkkelarter?: ja | Interaksjonenes styrke: svak | Geografisk omfang: begrenset | Type interaksjon: konkurranse om mat | Vurderingsgrunnlag: | Effekten tilsvarer: nest laveste skår |
| Påvirkede arter i: Ny innsjøbunn | Trua arter eller nøkkelarter?: ja | Interaksjonenes styrke: svak | Geografisk omfang: begrenset | Type interaksjon: konkurranse om mat | Vurderingsgrunnlag: | Effekten tilsvarer: nest laveste skår |
| Påvirkede arter i: Fast elvebunn | Trua arter eller nøkkelarter?: ja | Interaksjonenes styrke: svak | Geografisk omfang: begrenset | Type interaksjon: konkurranse om mat | Vurderingsgrunnlag: | Effekten tilsvarer: nest laveste skår |
| Påvirkede arter i: Elvesedimentbunn | Trua arter eller nøkkelarter?: ja | Interaksjonenes styrke: svak | Geografisk omfang: begrenset | Type interaksjon: konkurranse om mat | Vurderingsgrunnlag: | Effekten tilsvarer: nest laveste skår |
| Påvirkede arter i: Ny elvebunn | Trua arter eller nøkkelarter?: ja | Interaksjonenes styrke: svak | Geografisk omfang: begrenset | Type interaksjon: konkurranse om mat | Vurderingsgrunnlag: | Effekten tilsvarer: nest laveste skår |
| Påvirkede arter i: Fast brakkvannsbunn | Trua arter eller nøkkelarter?: ja | Interaksjonenes styrke: svak | Geografisk omfang: begrenset | Type interaksjon: konkurranse om mat | Vurderingsgrunnlag: | Effekten tilsvarer: nest laveste skår |
| Påvirkede arter i: Brakkvanns-sedimentbunn | Trua arter eller nøkkelarter?: ja | Interaksjonenes styrke: svak | Geografisk omfang: begrenset | Type interaksjon: konkurranse om mat | Vurderingsgrunnlag: | Effekten tilsvarer: nest laveste skår |
Øvrige kriterier
| Skår | Beskrivelse |
|---|---|
| Skår: 1 | Beskrivelse: svak, eller moderat og begrensa interaksjon med ikke-trua* arter Gjeldende skår |
| Skår: 2 | Beskrivelse: moderat og storskala interaksjon med ikke-trua* arter |
| Skår: 3 | Beskrivelse: fortrengning av ikke-trua* arter i begrensa omfang |
| Skår: 4 | Beskrivelse: fortrengning av ikke-trua* arter i storskala omfang |
*arter som er vurdert til livskraftig LC, nær trua NT eller datamangel DD på Rødlista for arter og som ikke er nøkkelarter
| Påvirka art | Kategori Rødlista 2021 | Fremmedart*? | Nøkkelart? | Styrke** | Omfang*** | Type interaksjon | Grunnlag | Effekten tilsvarer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Påvirka art:
flatbent istidskreps Monoporeia affinis |
Kategori Rødlista 2021: NT - Nær truet | Fremmedart*?: nei | Nøkkelart?: nei | Styrke**: moderat | Omfang: begrenset | Type interaksjon: konkurranse om mat | Grunnlag: annet | Effekten tilsvarer: laveste skår |
|
Påvirka art:
firetornet istidskreps Pallaseopsis quadrispinosa |
Kategori Rødlista 2021: NT - Nær truet | Fremmedart*?: nei | Nøkkelart?: nei | Styrke**: moderat | Omfang: begrenset | Type interaksjon: konkurranse om mat | Grunnlag: annet | Effekten tilsvarer: laveste skår |
*Fremmede arter etablert per år 1800 kan rødlistevurderes
**svak, moderat eller fortrengning.
***begrenset eller storskala.
| Påvirkede arter i | Trua arter eller nøkkelarter? | Interaksjonenes styrke | Geografisk omfang | Type interaksjon | Vurderingsgrunnlag | Effekten tilsvarer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Påvirkede arter i: Lagdelte, fullsirkulerende innsjø-vannmassesystemer | Trua arter eller nøkkelarter?: ja | Interaksjonenes styrke: svak | Geografisk omfang: begrenset | Type interaksjon: konkurranse om mat | Vurderingsgrunnlag: | Effekten tilsvarer: laveste skår |
| Påvirkede arter i: Ikke lagdelte innsjø-vannmassesystemer | Trua arter eller nøkkelarter?: ja | Interaksjonenes styrke: svak | Geografisk omfang: begrenset | Type interaksjon: konkurranse om mat | Vurderingsgrunnlag: | Effekten tilsvarer: laveste skår |
| Påvirkede arter i: Innsjø-vannmassesystemer preget av introduksjon eller bortfall av strukturerende organismer | Trua arter eller nøkkelarter?: ja | Interaksjonenes styrke: svak | Geografisk omfang: begrenset | Type interaksjon: konkurranse om mat | Vurderingsgrunnlag: | Effekten tilsvarer: laveste skår |
| Påvirkede arter i: Limniske vannmassesystemer preget av naturlig gjødsling | Trua arter eller nøkkelarter?: ja | Interaksjonenes styrke: svak | Geografisk omfang: begrenset | Type interaksjon: konkurranse om mat | Vurderingsgrunnlag: | Effekten tilsvarer: laveste skår |
| Påvirkede arter i: Nye innsjø-vannmassesystemer | Trua arter eller nøkkelarter?: ja | Interaksjonenes styrke: svak | Geografisk omfang: begrenset | Type interaksjon: konkurranse om mat | Vurderingsgrunnlag: | Effekten tilsvarer: laveste skår |
| Påvirkede arter i: Innsjø-vannmassesystemer preget av introduksjon eller bortfall av strukturerende organismer | Trua arter eller nøkkelarter?: ja | Interaksjonenes styrke: svak | Geografisk omfang: begrenset | Type interaksjon: konkurranse om mat | Vurderingsgrunnlag: | Effekten tilsvarer: laveste skår |
| Påvirkede arter i: Elvevannmassesystemer preget av introduksjon eller bortfall av strukturerende organismer | Trua arter eller nøkkelarter?: ja | Interaksjonenes styrke: svak | Geografisk omfang: begrenset | Type interaksjon: konkurranse om mat | Vurderingsgrunnlag: | Effekten tilsvarer: laveste skår |
| Påvirkede arter i: Eufotisk fast innsjøbunn | Trua arter eller nøkkelarter?: ja | Interaksjonenes styrke: svak | Geografisk omfang: begrenset | Type interaksjon: konkurranse om mat | Vurderingsgrunnlag: | Effekten tilsvarer: laveste skår |
| Påvirkede arter i: Eufotisk innsjø-sedimentbunn | Trua arter eller nøkkelarter?: ja | Interaksjonenes styrke: svak | Geografisk omfang: begrenset | Type interaksjon: konkurranse om mat | Vurderingsgrunnlag: | Effekten tilsvarer: laveste skår |
| Påvirkede arter i: Ny innsjøbunn | Trua arter eller nøkkelarter?: ja | Interaksjonenes styrke: svak | Geografisk omfang: begrenset | Type interaksjon: konkurranse om mat | Vurderingsgrunnlag: | Effekten tilsvarer: laveste skår |
| Påvirkede arter i: Fast elvebunn | Trua arter eller nøkkelarter?: ja | Interaksjonenes styrke: svak | Geografisk omfang: begrenset | Type interaksjon: konkurranse om mat | Vurderingsgrunnlag: | Effekten tilsvarer: laveste skår |
| Påvirkede arter i: Elvesedimentbunn | Trua arter eller nøkkelarter?: ja | Interaksjonenes styrke: svak | Geografisk omfang: begrenset | Type interaksjon: konkurranse om mat | Vurderingsgrunnlag: | Effekten tilsvarer: laveste skår |
| Påvirkede arter i: Ny elvebunn | Trua arter eller nøkkelarter?: ja | Interaksjonenes styrke: svak | Geografisk omfang: begrenset | Type interaksjon: konkurranse om mat | Vurderingsgrunnlag: | Effekten tilsvarer: laveste skår |
| Påvirkede arter i: Fast brakkvannsbunn | Trua arter eller nøkkelarter?: ja | Interaksjonenes styrke: svak | Geografisk omfang: begrenset | Type interaksjon: konkurranse om mat | Vurderingsgrunnlag: | Effekten tilsvarer: laveste skår |
| Påvirkede arter i: Brakkvanns-sedimentbunn | Trua arter eller nøkkelarter?: ja | Interaksjonenes styrke: svak | Geografisk omfang: begrenset | Type interaksjon: konkurranse om mat | Vurderingsgrunnlag: | Effekten tilsvarer: laveste skår |
| Skår | Beskrivelse |
|---|---|
| Skår: 1 | Beskrivelse: mellom 0 % og 5 % av arealet til en ikke-trua naturtype forringes Gjeldende skår |
| Skår: 2 | Beskrivelse: minimum 5 % av arealet til en ikke-trua naturtype forringes |
| Skår: 3 | Beskrivelse: minimum 10 % av arealet til en ikke-trua naturtype forringes |
| Skår: 4 | Beskrivelse: minimum 20 % av arealet til en ikke-trua naturtype forringes |
| Naturtype | Kategori Rødlista | Tidshorisont | Tilstandsendring | Påvirka areal (%) | Grunnlag | Effekten tilsvarer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Naturtype: Lagdelte, fullsirkulerende innsjø-vannmassesystemer | Kategori Rødlista: ikke aktuelt | Tidshorisont: fremtidig | Tilstandsendring: balanseforhold mellom trofiske nivåer og enkeltarts-sammensetning | Påvirka areal (%): 0-2 | Grunnlag: skriftlig dok. fra utlandet | Effekten tilsvarer: laveste skår |
| Naturtype: Ikke lagdelte innsjø-vannmassesystemer | Kategori Rødlista: ikke aktuelt | Tidshorisont: fremtidig | Tilstandsendring: balanseforhold mellom trofiske nivåer og enkeltarts-sammensetning | Påvirka areal (%): 0-2 | Grunnlag: skriftlig dok. fra utlandet | Effekten tilsvarer: laveste skår |
| Naturtype: Elvevannmassesystemer | Kategori Rødlista: ikke aktuelt | Tidshorisont: fremtidig | Tilstandsendring: artsgruppe-sammensetning og balanseforhold mellom trofiske nivåer | Påvirka areal (%): 0-2 | Grunnlag: skriftlig dok. fra utlandet | Effekten tilsvarer: laveste skår |
| Naturtype: Limniske vannmassesystemer preget av naturlig gjødsling | Kategori Rødlista: ikke aktuelt | Tidshorisont: fremtidig | Tilstandsendring: balanseforhold mellom trofiske nivåer og enkeltarts-sammensetning | Påvirka areal (%): 0-2 | Grunnlag: skriftlig dok. fra utlandet | Effekten tilsvarer: laveste skår |
| Naturtype: Eufotisk fast innsjøbunn | Kategori Rødlista: ikke aktuelt | Tidshorisont: fremtidig | Tilstandsendring: balanseforhold mellom trofiske nivåer og enkeltarts-sammensetning | Påvirka areal (%): 0-2 | Grunnlag: skriftlig dok. fra utlandet | Effekten tilsvarer: laveste skår |
| Naturtype: Eufotisk innsjø-sedimentbunn | Kategori Rødlista: ikke aktuelt | Tidshorisont: fremtidig | Tilstandsendring: balanseforhold mellom trofiske nivåer og enkeltarts-sammensetning | Påvirka areal (%): 0-2 | Grunnlag: skriftlig dok. fra utlandet | Effekten tilsvarer: laveste skår |
| Naturtype: Ny innsjøbunn | Kategori Rødlista: ikke aktuelt | Tidshorisont: fremtidig | Tilstandsendring: balanseforhold mellom trofiske nivåer og enkeltarts-sammensetning | Påvirka areal (%): 0-2 | Grunnlag: skriftlig dok. fra utlandet | Effekten tilsvarer: laveste skår |
| Naturtype: Fast elvebunn | Kategori Rødlista: ikke aktuelt | Tidshorisont: fremtidig | Tilstandsendring: artsgruppe-sammensetning og balanseforhold mellom trofiske nivåer | Påvirka areal (%): 0-2 | Grunnlag: skriftlig dok. fra utlandet | Effekten tilsvarer: laveste skår |
| Naturtype: Elvesedimentbunn | Kategori Rødlista: ikke aktuelt | Tidshorisont: fremtidig | Tilstandsendring: balanseforhold mellom trofiske nivåer og enkeltarts-sammensetning | Påvirka areal (%): 0-2 | Grunnlag: skriftlig dok. fra utlandet | Effekten tilsvarer: laveste skår |
| Naturtype: Ny elvebunn | Kategori Rødlista: ikke aktuelt | Tidshorisont: fremtidig | Tilstandsendring: balanseforhold mellom trofiske nivåer og enkeltarts-sammensetning | Påvirka areal (%): 0-2 | Grunnlag: skriftlig dok. fra utlandet | Effekten tilsvarer: laveste skår |
| Naturtype: Fast brakkvannsbunn | Kategori Rødlista: ikke aktuelt | Tidshorisont: fremtidig | Tilstandsendring: balanseforhold mellom trofiske nivåer og enkeltarts-sammensetning | Påvirka areal (%): 0-2 | Grunnlag: skriftlig dok. fra utlandet | Effekten tilsvarer: laveste skår |
| Naturtype: Brakkvanns-sedimentbunn | Kategori Rødlista: ikke aktuelt | Tidshorisont: fremtidig | Tilstandsendring: balanseforhold mellom trofiske nivåer og enkeltarts-sammensetning | Påvirka areal (%): 0-2 | Grunnlag: skriftlig dok. fra utlandet | Effekten tilsvarer: laveste skår |
Økologiske effekter etter kriteriene F, H og I er vurdert som fraværende (usannsynlige).
Andre taksoner vurderinga omfatter
I noen tilfeller omfatter vurderingen flere taksoner. Dette skjer enten ved at to eller flere arter vurderes sammen, eller ved at vurderinga av arten også omfatter underarter, eller andre taksonomiske enheter under artsnivået.
Denne vurderingen omfatter ingen andre arter eller underarter.
Endring av risikokategori
Kategorien for denne arten er endret fra høy risiko (HI) til svært høy risiko (SE) siden Fremmedartslista 2023.
Dette skyldes:- Ny kunnskap
Arten har imidlertid spredt seg i Sverige i de senere årtier og finnes nå ganske langt nord der.
Artens utbredelse
Hvor er arten i dag?
Hvor arten er i dag angis ved artens etableringsklasse. Noen arter finnes fremdeles kun utenlands, mens andre er etablert i naturen med videre spredning. Én art kan oppfylle flere tilstander samtidig, f.eks. både finnes innendørs og være etablert utendørs, derfor er det den høyeste etableringsklassen arten oppfyller som bestemmer status.
Reproduserer utendørs i Norge
- Etter introduksjon har arten selv spredd seg til minst ti forekomster der den er etablert (E)
- Etter introduksjon har arten selv spredd seg til minst én forekomst der den er etablert (D2)
- Etter introduksjon har arten selv spredd seg, men er kun etablert der den er introdusert (D1)
- Arten forekommer kun der den er introdusert, og den er etablert på minst ett introduksjonssted (C3)
- Arten reproduserer selvstendig utendørs, men er ikke etablert (C2)
Dørstokkart i Norge
- Arten overlever vinteren utendørs og uten hjelp (C1)
- Arten er dokumentert fra norsk natur (C0)
- Arten forekommer utendørs på sitt eget produksjonsareal (B2)
- Arten forekommer innendørs eller i lukkede installasjoner (B1)
Dørstokkart, men ikke i Norge (A) Gjeldende etableringsklasse
Utbredelse i Norge
Ekspertenes kommentar
H. anomala er ikke funnet i Norge i dag. Siden den primært foretrekker relativt varm vanntemperatur vil potensielle habitater der arten trives i Norge finnes i den sørligste delen av landet samt i lavere liggende områder lengre nordpå. Arten har imidlertid spredt seg i Sverige i de senere årtier, og finnes nå så langt nord som til Västernorrlands län (SLU Artdatabanken 2025). Derfor er potentielt utbredelsesområde om 50 år utvidet fra forrige vurdering i 2023 til nå også å inkludere Buskerud, Hedmark, Sør- og Nord-Trøndelag samt Nordland. Den kan danne tette populasjoner, men det kan likevel være vanskelig å finne forekomster av arten. Det kan være vanskelig å finne arten fordi individene gjemmer seg på bunnen av habitatet om dagen (Ketelaars m.fl. 1999).
Forekomstareal
Forekomstarealet til en art er definert som antall forekomster av arten multiplisert med størrelsen (4 km2) på én forekomst.
Artens forekomstareal. Tabellen viser anslag på antall forekomster arten koloniserer i løpet av 10 år med utgangspunkt i én introduksjon, og antallet ytterligere introduksjoner arten antas å ha i løpet av samme periode. Basert på disse anslagene, anslås artens forekomstareal 10 år etter første introduksjon.
| Anslag | Antall forekomster fra én introduksjon | Antall ytterligere introduksjoner til norsk natur | Forekomstareal etter 10 år |
|---|---|---|---|
| Lavt | 1 | 3 | 16 km2 |
| Beste | 4 | 4 | 40 km2 |
| Høyt | 10 | 5 | 124 km2 |
Grunnlag bak anslagene for regionvis utbredelse og forekomstareal
Arten har imidlertid spredt seg i Sverige i de senere årtier, og finnes nå så langt nord som til Västernorrlands län (SLU Artdatabanken 2025), det gjør mulig framtidig spredning til Norge mer sannsynlig.
Referanser
- Kautsky H, 1996. Benthic vegetation cover. (Vegetationsklädda bottnar.). In: Östersjö '95. Ǻrsrapport frǻn den marina miljöövervakningen, June 1996, Stockholms Marina Forskningscentrum, Stockholms Univ. 29-31.
- Audzijonyte A; Wittmann KJ; Väinölä R, 2008. Tracing recent invasions of the Ponto-Caspian mysid shrimp Hemimysis anomala across Europe and to North America with mitochondrial DNA. Diversity and Distributions, 14(2):179-186. http://www.blackwell-synergy.com/loi/ddi
- Marty, Jerome. 2008. Biological Synopsis of the Bloody Red Shrimp (Hemimysis anomala). Canadian Manuscript Report of Fisheries and Aquatic Sciences. 2842.
- Pienimäki, M.E. and E. Leppäkoski. 2004. Invasion pressure on the Finnish Lake District: invasion corridors and barriers. Biological Invasions 6: 331-346.
