Fremmedartsvurdering av Limnomysis benedeni
Utført av ekspertkomité for limniske invertebrater
Publisert: 11.06.2026
Gjelder for Fastlands-Norge med havområder.
Gi innspill til vurderingen nederst på siden-
NKIngen kjent risiko
-
LOLav risiko
-
PHPotensielt høy risiko
-
HIHøy risiko
-
SESvært høy risiko
Arten er vurdert til svært høy risiko SE, men med usikkerhet til høy risiko HI.
Lær mer om kategoriskalaen
Artens invasjonspotensial vurderes til høyeste (4) delkategori på invasjonsaksen, men med usikkerhet til en lavere skår.
Artens negative økologiske effekt vurderes til nest høyeste (3) delkategori på effektaksen.
- 4
- PH
- HI
- SE
- SE
- 3
- LO
- HI
- HI
- SE
- 2
- LO
- LO
- LO
- HI
- 1
- NK
- LO
- LO
- PH
- 1Invasjonspotensial
- 2Invasjonspotensial
- 3Invasjonspotensial
- 4Invasjonspotensial
Reken Limnomysis benedeni er en dørstokkart som foreløpig ikke er påvist i Norge. Det er en Ponto-Kaspisk art tilpasset til brakkvann, men den kan også leve i ferskvann, der den finnes i innsjøer, reservoarer og stilleflytende deler av elver. Arten er funnet i Sverige I Mäleren og tilstødende innsjøervurdert i 2020 og opptrer tidsvis i store mengder, og det anses som sansynlig at den vil spre seg til Norge. Arten er vurdert til svært høy risiko i naturen, hvovedsakelig fordi den har spredt seg i de seinere år i områder tett på Norge og fordi det er noen negative økologiske effekter knyttet til arten. Arten spres via menneskelig aktivitet, f.eks. via ballastvann, men den har også egenspredning.
Dette bestemmer artens risikokategori
Artens risikokategori bestemmes av artens invasjonspotensial og negative økologiske effekt i naturen.
Lær mer om kriteriene
Invasjonspotensial
Artens invasjonspotensial bestemmes av artens mediane levetid (A-kriteriet) og ekspansjonshastighet (B-kriteriet), og hvor stor andel av en naturtype arten koloniserer (C-kriteriet).
Arten er vurdert til høyeste delkategori (4) på invasjonsaksen. Dette tilsvarer et stort invasjonspotensial. Arten har usikkerhet til delkategori 3.
Ekspertenes begrunnelse
Limnomysis benedeni er vurdert å ha stort invasjonspotensial, med usikkerhet mot moderat. Det skyldes at arten har potensiale til å overleve i Norge i lang tid, samtidig som at ekspensjonshastigheten er estimert til mellom 160–499 m/år. Det er imidlertid stor usikkerhet både rundt arten levealder og hvor raskt den vil spre seg.Den har høyt reproduksjonspotensial, bred økologisk nisje og er spredd til store deler av Europa.
Kriterier som avgjør invasjonspotensial
| Skår | Beskrivelse |
|---|---|
| Skår: 1 | Beskrivelse: artens levetid er mindre enn 10 år |
| Skår: 2 | Beskrivelse: artens levetid er mellom 9 og 60 år |
| Skår: 3 | Beskrivelse: artens levetid er mellom 60 og 650 år |
| Skår: 4 |
Beskrivelse:
artens levetid er minimum 650 år
Gjeldende skår |
Estimeringsmetode: Forenklet anslag (dørstokkarter)
Basert på det beste anslaget på 4 forekomst(er) i løpet av 10 år og 2 ytterligere introduksjon(er) i samme tidsperiode er A-kriteriet skåret som høyeste skår. Usikkerheten strekker seg til nest høyeste skår. Dette innebærer at artens mediane levetid er minimum 650 år eller at sannsynligheten for utdøing innen 50 år er under 5 %.
| Skår | Beskrivelse |
|---|---|
| Skår: 1 | Beskrivelse: ekspansjonshastigheten er mindre enn 50 m/år |
| Skår: 2 | Beskrivelse: ekspansjonshastigheten er mellom 49 og 160 m/år |
| Skår: 3 |
Beskrivelse:
ekspansjonshastigheten er mellom 159 og 500 m/år
Gjeldende skår |
| Skår: 4 | Beskrivelse: ekspansjonshastigheten er minimum 500 m/år |
Estimeringsmetode: Anslått økning i artens forekomstareal
Basert på det beste anslaget på 4 forekomst(er) i løpet av 10 år og ytterligere 2 introduksjon(er) i samme tidsperiode er artens ekspansjonshastighet estimert til 163 m/år. Dette tilsvarer nest høyeste skår på B-kriteriet. Usikkerheten strekker seg til nest laveste skår.
Øvrige kriterier
| Skår | Beskrivelse |
|---|---|
| Skår: 1 | Beskrivelse: mindre enn 5 % av naturtypeareal er kolonisert Gjeldende skår |
| Skår: 2 | Beskrivelse: minimum 5 % av naturtypeareal er kolonisert |
| Skår: 3 | Beskrivelse: minimum 10 % av naturtypeareal er kolonisert |
| Skår: 4 | Beskrivelse: minimum 20 % av naturtypeareal er kolonisert |
| Naturtype | Kategori Rødlista | Tidshorisont | Kolonisert areal (%) | Grunnlag | Effekten tilsvarer |
|---|---|---|---|---|---|
| Naturtype: Lagdelte, fullsirkulerende, naturlig fisketomme innsjø-vannmassesystemer | Kategori Rødlista: ikke aktuelt | Tidshorisont: fremtidig | Kolonisert areal (%): 0-2 | Grunnlag: skriftlig dok. fra utlandet | Effekten tilsvarer: laveste skår |
| Naturtype: Lagdelte, fullsirkulerende innsjø-vannmassesystemer | Kategori Rødlista: ikke aktuelt | Tidshorisont: fremtidig | Kolonisert areal (%): 0-2 | Grunnlag: skriftlig dok. fra utlandet | Effekten tilsvarer: laveste skår |
| Naturtype: Ikke lagdelte innsjø-vannmassesystemer | Kategori Rødlista: ikke aktuelt | Tidshorisont: fremtidig | Kolonisert areal (%): 0-2 | Grunnlag: skriftlig dok. fra utlandet | Effekten tilsvarer: laveste skår |
| Naturtype: Elvevannmassesystemer | Kategori Rødlista: ikke aktuelt | Tidshorisont: fremtidig | Kolonisert areal (%): 0-2 | Grunnlag: skriftlig dok. fra utlandet | Effekten tilsvarer: laveste skår |
| Naturtype: Limniske vannmassesystemer preget av naturlig gjødsling | Kategori Rødlista: ikke aktuelt | Tidshorisont: fremtidig | Kolonisert areal (%): 0-2 | Grunnlag: skriftlig dok. fra utlandet | Effekten tilsvarer: laveste skår |
| Naturtype: Nye innsjø-vannmassesystemer | Kategori Rødlista: ikke aktuelt | Tidshorisont: fremtidig | Kolonisert areal (%): 0-2 | Grunnlag: skriftlig dok. fra utlandet | Effekten tilsvarer: laveste skår |
| Naturtype: Innsjø-vannmassesystemer preget av introduksjon eller bortfall av strukturerende organismer | Kategori Rødlista: ikke aktuelt | Tidshorisont: fremtidig | Kolonisert areal (%): 0-2 | Grunnlag: skriftlig dok. fra utlandet | Effekten tilsvarer: laveste skår |
| Naturtype: Elvevannmassesystemer preget av introduksjon eller bortfall av strukturerende organismer | Kategori Rødlista: ikke aktuelt | Tidshorisont: fremtidig | Kolonisert areal (%): 0-2 | Grunnlag: skriftlig dok. fra utlandet | Effekten tilsvarer: laveste skår |
| Naturtype: Eufotisk fast innsjøbunn | Kategori Rødlista: ikke aktuelt | Tidshorisont: fremtidig | Kolonisert areal (%): 0-2 | Grunnlag: skriftlig dok. fra utlandet | Effekten tilsvarer: laveste skår |
| Naturtype: Eufotisk innsjø-sedimentbunn | Kategori Rødlista: ikke aktuelt | Tidshorisont: fremtidig | Kolonisert areal (%): 0-2 | Grunnlag: skriftlig dok. fra utlandet | Effekten tilsvarer: laveste skår |
| Naturtype: Innsjø-undervannseng | Kategori Rødlista: ikke aktuelt | Tidshorisont: fremtidig | Kolonisert areal (%): 0-2 | Grunnlag: skriftlig dok. fra utlandet | Effekten tilsvarer: laveste skår |
| Naturtype: Innsjøbunn som består av grovt organisk materiale | Kategori Rødlista: ikke aktuelt | Tidshorisont: fremtidig | Kolonisert areal (%): 0-2 | Grunnlag: skriftlig dok. fra utlandet | Effekten tilsvarer: laveste skår |
| Naturtype: Innsjø-sedimentbunn betinget av naturlig gjødsling | Kategori Rødlista: ikke aktuelt | Tidshorisont: fremtidig | Kolonisert areal (%): 0-2 | Grunnlag: skriftlig dok. fra utlandet | Effekten tilsvarer: laveste skår |
| Naturtype: Ny innsjøbunn | Kategori Rødlista: ikke aktuelt | Tidshorisont: fremtidig | Kolonisert areal (%): 0-2 | Grunnlag: skriftlig dok. fra utlandet | Effekten tilsvarer: laveste skår |
| Naturtype: Ny sterkt endret innsjøbunn | Kategori Rødlista: ikke aktuelt | Tidshorisont: fremtidig | Kolonisert areal (%): 0-2 | Grunnlag: skriftlig dok. fra utlandet | Effekten tilsvarer: laveste skår |
| Naturtype: Fast elvebunn | Kategori Rødlista: ikke aktuelt | Tidshorisont: fremtidig | Kolonisert areal (%): 0-2 | Grunnlag: skriftlig dok. fra utlandet | Effekten tilsvarer: laveste skår |
| Naturtype: Elvesedimentbunn | Kategori Rødlista: ikke aktuelt | Tidshorisont: fremtidig | Kolonisert areal (%): 0-2 | Grunnlag: skriftlig dok. fra utlandet | Effekten tilsvarer: laveste skår |
| Naturtype: Elve-undervannseng | Kategori Rødlista: ikke aktuelt | Tidshorisont: fremtidig | Kolonisert areal (%): 0-2 | Grunnlag: skriftlig dok. fra utlandet | Effekten tilsvarer: laveste skår |
| Naturtype: Ny elvebunn | Kategori Rødlista: ikke aktuelt | Tidshorisont: fremtidig | Kolonisert areal (%): 0-2 | Grunnlag: skriftlig dok. fra utlandet | Effekten tilsvarer: laveste skår |
| Naturtype: Klart til sterkt ferskvannspåvirkede eufotiske fjordvannmassesystemer i indre fjord | Kategori Rødlista: ikke aktuelt | Tidshorisont: fremtidig | Kolonisert areal (%): 0-2 | Grunnlag: skriftlig dok. fra utlandet | Effekten tilsvarer: laveste skår |
| Naturtype: Ekstrembrakk finmaterialfattig og noe rik bunn av uorganisk substrat | Kategori Rødlista: ikke aktuelt | Tidshorisont: fremtidig | Kolonisert areal (%): 0-2 | Grunnlag: skriftlig dok. fra utlandet | Effekten tilsvarer: laveste skår |
| Naturtype: Ekstrembrakk finmaterialrik bunn av uorganisk substrat | Kategori Rødlista: ikke aktuelt | Tidshorisont: fremtidig | Kolonisert areal (%): 0-2 | Grunnlag: skriftlig dok. fra utlandet | Effekten tilsvarer: laveste skår |
Økologisk effekt
Artens økologiske effekt bestemmes av interaksjoner med stedegne arter (D- og E-kriteriet), effekter på naturtyper (F- og G-kriteriet), overføring av genetisk materiale (H-kriteriet) og parasitter eller patogener (I-kriteriet) til stedegne arter.
Arten er vurdert til nest høyeste delkategori (3) på økologisk effekt aksen.
Ekspertenes begrunnelse
Limnomysis benedeni kan ha middels negativ økologisk effekt. Den kan påvirke næringskjeder, biologisk mangfold og artssammensetning av evertebrater dersom den opptrer i svært høye tettheter (Bernauer og Jansen 2006, Olenin m.fl. 2007).
Kriterier som avgjør økologisk effekt
| Skår | Beskrivelse |
|---|---|
| Skår: 1 | Beskrivelse: interaksjon er usannsynlig |
| Skår: 2 | Beskrivelse: svak og begrensa interaksjon med trua* arter |
| Skår: 3 | Beskrivelse: svak og storskala, eller moderat og begrensa interaksjon med trua* arter Gjeldende skår |
| Skår: 4 | Beskrivelse: fortrengning av, eller moderat og storskala interaksjon med trua* arter |
*trua arter inkluderer her nøkkelarter
| Påvirka art | Kategori Rødlista 2021 | Fremmedart*? | Nøkkelart? | Styrke** | Omfang*** | Type interaksjon | Grunnlag | Effekten tilsvarer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Påvirka art: Mysis salemaai | Kategori Rødlista 2021: EN - Sterkt truet | Fremmedart*?: nei | Nøkkelart?: nei | Styrke**: moderat | Omfang: begrenset | Type interaksjon: konkurranse om mat | Grunnlag: | Effekten tilsvarer: nest høyeste skår |
*Fremmede arter etablert per år 1800 kan rødlistevurderes
**svak, moderat eller fortrengning.
***begrenset eller storskala.
Øvrige kriterier
| Skår | Beskrivelse |
|---|---|
| Skår: 1 | Beskrivelse: svak, eller moderat og begrensa interaksjon med ikke-trua* arter Gjeldende skår |
| Skår: 2 | Beskrivelse: moderat og storskala interaksjon med ikke-trua* arter |
| Skår: 3 | Beskrivelse: fortrengning av ikke-trua* arter i begrensa omfang |
| Skår: 4 | Beskrivelse: fortrengning av ikke-trua* arter i storskala omfang |
*arter som er vurdert til livskraftig LC, nær trua NT eller datamangel DD på Rødlista for arter og som ikke er nøkkelarter
| Påvirka art | Kategori Rødlista 2021 | Fremmedart*? | Nøkkelart? | Styrke** | Omfang*** | Type interaksjon | Grunnlag | Effekten tilsvarer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Påvirka art:
flatbent istidskreps Monoporeia affinis |
Kategori Rødlista 2021: NT - Nær truet | Fremmedart*?: nei | Nøkkelart?: nei | Styrke**: moderat | Omfang: begrenset | Type interaksjon: konkurranse om mat | Grunnlag: | Effekten tilsvarer: laveste skår |
|
Påvirka art:
firetornet istidskreps Pallaseopsis quadrispinosa |
Kategori Rødlista 2021: NT - Nær truet | Fremmedart*?: nei | Nøkkelart?: nei | Styrke**: moderat | Omfang: begrenset | Type interaksjon: konkurranse om mat | Grunnlag: | Effekten tilsvarer: laveste skår |
*Fremmede arter etablert per år 1800 kan rødlistevurderes
**svak, moderat eller fortrengning.
***begrenset eller storskala.
| Skår | Beskrivelse |
|---|---|
| Skår: 1 | Beskrivelse: mellom 0 % og 5 % av arealet til en ikke-trua naturtype forringes Gjeldende skår |
| Skår: 2 | Beskrivelse: minimum 5 % av arealet til en ikke-trua naturtype forringes |
| Skår: 3 | Beskrivelse: minimum 10 % av arealet til en ikke-trua naturtype forringes |
| Skår: 4 | Beskrivelse: minimum 20 % av arealet til en ikke-trua naturtype forringes |
| Naturtype | Kategori Rødlista | Tidshorisont | Tilstandsendring | Påvirka areal (%) | Grunnlag | Effekten tilsvarer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Naturtype: Lagdelte, fullsirkulerende, naturlig fisketomme innsjø-vannmassesystemer | Kategori Rødlista: ikke aktuelt | Tidshorisont: fremtidig | Tilstandsendring: enkeltarts-sammensetning og balanseforhold mellom trofiske nivåer | Påvirka areal (%): 0-2 | Grunnlag: skriftlig dok. fra utlandet | Effekten tilsvarer: laveste skår |
| Naturtype: Lagdelte, fullsirkulerende innsjø-vannmassesystemer | Kategori Rødlista: ikke aktuelt | Tidshorisont: fremtidig | Tilstandsendring: enkeltarts-sammensetning og balanseforhold mellom trofiske nivåer | Påvirka areal (%): 0-2 | Grunnlag: skriftlig dok. fra utlandet | Effekten tilsvarer: laveste skår |
| Naturtype: Ikke lagdelte innsjø-vannmassesystemer | Kategori Rødlista: ikke aktuelt | Tidshorisont: fremtidig | Tilstandsendring: enkeltarts-sammensetning og balanseforhold mellom trofiske nivåer | Påvirka areal (%): 0-2 | Grunnlag: skriftlig dok. fra utlandet | Effekten tilsvarer: laveste skår |
| Naturtype: Elvevannmassesystemer | Kategori Rødlista: ikke aktuelt | Tidshorisont: fremtidig | Tilstandsendring: enkeltarts-sammensetning og balanseforhold mellom trofiske nivåer | Påvirka areal (%): 0-2 | Grunnlag: skriftlig dok. fra utlandet | Effekten tilsvarer: laveste skår |
| Naturtype: Limniske vannmassesystemer preget av naturlig gjødsling | Kategori Rødlista: ikke aktuelt | Tidshorisont: fremtidig | Tilstandsendring: enkeltarts-sammensetning og balanseforhold mellom trofiske nivåer | Påvirka areal (%): 0-2 | Grunnlag: skriftlig dok. fra utlandet | Effekten tilsvarer: laveste skår |
| Naturtype: Eufotisk fast innsjøbunn | Kategori Rødlista: ikke aktuelt | Tidshorisont: fremtidig | Tilstandsendring: enkeltarts-sammensetning og balanseforhold mellom trofiske nivåer | Påvirka areal (%): 0-2 | Grunnlag: skriftlig dok. fra utlandet | Effekten tilsvarer: laveste skår |
| Naturtype: Eufotisk innsjø-sedimentbunn | Kategori Rødlista: ikke aktuelt | Tidshorisont: fremtidig | Tilstandsendring: enkeltarts-sammensetning og balanseforhold mellom trofiske nivåer | Påvirka areal (%): 0-2 | Grunnlag: skriftlig dok. fra utlandet | Effekten tilsvarer: laveste skår |
| Naturtype: Innsjø-undervannseng | Kategori Rødlista: ikke aktuelt | Tidshorisont: fremtidig | Tilstandsendring: enkeltarts-sammensetning og balanseforhold mellom trofiske nivåer | Påvirka areal (%): 0-2 | Grunnlag: skriftlig dok. fra utlandet | Effekten tilsvarer: laveste skår |
| Naturtype: Innsjøbunn som består av grovt organisk materiale | Kategori Rødlista: ikke aktuelt | Tidshorisont: fremtidig | Tilstandsendring: enkeltarts-sammensetning og balanseforhold mellom trofiske nivåer | Påvirka areal (%): 0-2 | Grunnlag: skriftlig dok. fra utlandet | Effekten tilsvarer: laveste skår |
| Naturtype: Innsjø-sedimentbunn betinget av naturlig gjødsling | Kategori Rødlista: ikke aktuelt | Tidshorisont: fremtidig | Tilstandsendring: enkeltarts-sammensetning og balanseforhold mellom trofiske nivåer | Påvirka areal (%): 0-2 | Grunnlag: skriftlig dok. fra utlandet | Effekten tilsvarer: laveste skår |
| Naturtype: Ny innsjøbunn | Kategori Rødlista: ikke aktuelt | Tidshorisont: fremtidig | Tilstandsendring: enkeltarts-sammensetning og balanseforhold mellom trofiske nivåer | Påvirka areal (%): 0-2 | Grunnlag: skriftlig dok. fra utlandet | Effekten tilsvarer: laveste skår |
| Naturtype: Fast elvebunn | Kategori Rødlista: ikke aktuelt | Tidshorisont: fremtidig | Tilstandsendring: enkeltarts-sammensetning og balanseforhold mellom trofiske nivåer | Påvirka areal (%): 0-2 | Grunnlag: skriftlig dok. fra utlandet | Effekten tilsvarer: laveste skår |
| Naturtype: Elvesedimentbunn | Kategori Rødlista: ikke aktuelt | Tidshorisont: fremtidig | Tilstandsendring: enkeltarts-sammensetning og balanseforhold mellom trofiske nivåer | Påvirka areal (%): 0-2 | Grunnlag: skriftlig dok. fra utlandet | Effekten tilsvarer: laveste skår |
| Naturtype: Elve-undervannseng | Kategori Rødlista: ikke aktuelt | Tidshorisont: fremtidig | Tilstandsendring: enkeltarts-sammensetning og balanseforhold mellom trofiske nivåer | Påvirka areal (%): 0-2 | Grunnlag: skriftlig dok. fra utlandet | Effekten tilsvarer: laveste skår |
| Naturtype: Ny elvebunn | Kategori Rødlista: ikke aktuelt | Tidshorisont: fremtidig | Tilstandsendring: enkeltarts-sammensetning og balanseforhold mellom trofiske nivåer | Påvirka areal (%): 0-2 | Grunnlag: skriftlig dok. fra utlandet | Effekten tilsvarer: laveste skår |
| Naturtype: Klart til sterkt ferskvannspåvirkede eufotiske fjordvannmassesystemer i indre fjord | Kategori Rødlista: ikke aktuelt | Tidshorisont: fremtidig | Tilstandsendring: enkeltarts-sammensetning og balanseforhold mellom trofiske nivåer | Påvirka areal (%): 0-2 | Grunnlag: skriftlig dok. fra utlandet | Effekten tilsvarer: laveste skår |
| Naturtype: Ekstrembrakk finmaterialfattig og noe rik bunn av uorganisk substrat | Kategori Rødlista: ikke aktuelt | Tidshorisont: fremtidig | Tilstandsendring: enkeltarts-sammensetning og balanseforhold mellom trofiske nivåer | Påvirka areal (%): 0-2 | Grunnlag: skriftlig dok. fra utlandet | Effekten tilsvarer: laveste skår |
| Naturtype: Ekstrembrakk finmaterialrik bunn av uorganisk substrat | Kategori Rødlista: ikke aktuelt | Tidshorisont: fremtidig | Tilstandsendring: enkeltarts-sammensetning og balanseforhold mellom trofiske nivåer | Påvirka areal (%): 0-2 | Grunnlag: skriftlig dok. fra utlandet | Effekten tilsvarer: laveste skår |
Økologiske effekter etter kriteriene F, H og I er vurdert som fraværende (usannsynlige).
Andre taksoner vurderinga omfatter
I noen tilfeller omfatter vurderingen flere taksoner. Dette skjer enten ved at to eller flere arter vurderes sammen, eller ved at vurderinga av arten også omfatter underarter, eller andre taksonomiske enheter under artsnivået.
Denne vurderingen omfatter ingen andre arter eller underarter.
Endring av risikokategori
Denne arten er vurdert til samme kategori som i Fremmedartslista 2023.
Artens utbredelse
Hvor er arten i dag?
Hvor arten er i dag angis ved artens etableringsklasse. Noen arter finnes fremdeles kun utenlands, mens andre er etablert i naturen med videre spredning. Én art kan oppfylle flere tilstander samtidig, f.eks. både finnes innendørs og være etablert utendørs, derfor er det den høyeste etableringsklassen arten oppfyller som bestemmer status.
Reproduserer utendørs i Norge
- Etter introduksjon har arten selv spredd seg til minst ti forekomster der den er etablert (E)
- Etter introduksjon har arten selv spredd seg til minst én forekomst der den er etablert (D2)
- Etter introduksjon har arten selv spredd seg, men er kun etablert der den er introdusert (D1)
- Arten forekommer kun der den er introdusert, og den er etablert på minst ett introduksjonssted (C3)
- Arten reproduserer selvstendig utendørs, men er ikke etablert (C2)
Dørstokkart i Norge
- Arten overlever vinteren utendørs og uten hjelp (C1)
- Arten er dokumentert fra norsk natur (C0)
- Arten forekommer utendørs på sitt eget produksjonsareal (B2)
- Arten forekommer innendørs eller i lukkede installasjoner (B1)
Dørstokkart, men ikke i Norge (A) Gjeldende etableringsklasse
Utbredelse i Norge
Ekspertenes kommentar
L. benedeni er ikke funnet i Norge i dag. Utvikling hos L. benedeni er sterkt korrelert med temperatur (Hanselmann m.fl. 2011a). Den trenger minimum 6,5 grader for å fullføre livssyklusen, men foretrekker varmere temperaturer (Hanselmann m.fl. 2011a, Hanselmann m.fl. 2011b). De fleste innsjøer i Norge oppnår 6,5 grader om sommeren, noe som indikerer at arten potensielt kan fullføre livssyklusen i store deler av Norge, dersom den spres til Norge. Funnet i Sverige I Mäleren og tilstødende innsjøer i 2020 (Bjelke m.fl. 2024).
Forekomstareal
Forekomstarealet til en art er definert som antall forekomster av arten multiplisert med størrelsen (4 km2) på én forekomst.
Artens forekomstareal. Tabellen viser anslag på antall forekomster arten koloniserer i løpet av 10 år med utgangspunkt i én introduksjon, og antallet ytterligere introduksjoner arten antas å ha i løpet av samme periode. Basert på disse anslagene, anslås artens forekomstareal 10 år etter første introduksjon.
| Anslag | Antall forekomster fra én introduksjon | Antall ytterligere introduksjoner til norsk natur | Forekomstareal etter 10 år |
|---|---|---|---|
| Lavt | 1 | 1 | 8 km2 |
| Beste | 4 | 2 | 24 km2 |
| Høyt | 10 | 3 | 72 km2 |
Grunnlag bak anslagene for regionvis utbredelse og forekomstareal
Funnet i Sverige I Mäleren og tilstødende innsjøer i 2020 (Bjelke m.fl. 2024). Derfor er Trøndelag og Nordland inkludert i antatt utbredelse om 50 år
Referanser
- Hanselmann, A.J., Gergs, R. & Rothhaupt, KO. 2011b. Seasonal shifts in the life cycle of the ponto-caspian invader Limnomysis benedeni (Crustacea: Mysida): a physiological adaptation?. Hydrobiologia 673, 193–204.
- Hanselmann, A.J., Gergs, R. & Rothhaupt, KO. 2011a. Embryonic development time of the freshwater mysid Limnomysis benedeni Czerniavsky as a function of water temperature. Aquat Ecol 45, 539–546.
- Wittmann KJ; Ariani AP, 2009. Reappraisal and range extension of non-indigenous Mysidae (Crustacea, Mysida) in continental and coastal waters of eastern France. Biological Invasions, 11(2):401-407.
- Wittmann KJ, 2007. Continued massive invasion of Mysidae in the Rhine and Danube river systems, with first records of the order Mysidacea (Crustacea: Malacostraca: Peracarida) for Switzerland. Revue suisse de Zoologie, 114(1):65-86.
- Bernauer D. and Jansen W. 2006. Recent invasions of alien macroinvertebrates and loss of native species in the upper Rhine River, Germany. Aquatic Invasions, 1(2):55-71.
- Bjelke, U. 2024. (2024). Invasion av främmande kräftdjur i Mälaren och Vättern. SLU Artdatabanken rapporterar 33. Uppsala: SLU Artdatabanken
- SLU Artdatabanken (2025). Risklista för främmande arter 2024. https://artfakta.se/risklistor/2024 [2026-01-20] https://artfakta.se/risklistor/2024/taxa/261380?search=limnomysis
- Wittmann KJ, 2007. Continued massive invasion of Mysidae in the Rhine and Danube river systems, with first records of the order Mysidacea (Crustacea: Malacostraca: Peracarida) for Switzerland. Revue suisse de Zoologie, 114(1):65-86.
Siden siteres som
Jensen TC, Kjærstad G og Velle G (2026). Limniske invertebrater: Foreløpig vurdering av Limnomysis benedeni for Fastlands-Norge med havområder (åpent for offentlig innsyn). Fremmedartslista 2029. Artsdatabanken.
Hentet 12.06.2026 fra https://lister.artsdatabanken.no/arter/fremmedartslista/4531
Tilbakemelding på vurderingen
Registrer navn og e-postadresse for å få tilsendt en gyldig lenke for å sende tilbakemelding.
Vilkår
Årsaken til at Artsdatabanken etterspør navn og epost er for at Artsdatabanken og ledere i ekspertkomiteene skal kunne verifisere påstander i tilbakemeldingen, kontakte deg ved ytterligere spørsmål og informere deg om hvorvidt påstander i din tilbakemelding har ført til endringer i vurderingen. Vi har til hensikt å svare (per epost) alle som kommer med en tilbakemelding.
Det rettslige grunnlaget for å lagre navn og epost er å utføre en oppgave i allmennhetens interesse (jfr. Artikkel 6, punkt 1. e i EU forordning 2016 /679, som er innlemmet i personopplysningsloven av 2018). I vårt tilfelle er oppgaven i allmennhetens interesse å øke kunnskapsgrunnlaget, slik at vurderingene er gjort på best mulig grunnlag.
Ditt navn og epost vil kun deles med leder av ansvarlig ekspertkomité for vurderingen du har gitt tilbakemelding på. Lederne for ekspertkomiteene er kjent med lovverket rundt håndtering av personopplysninger, og vil behandle opplysningene konfidensielt i tråd med databehandleravtalen de har med Artsdatabanken. Artsdatabanken vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysningene dine til andre aktører enn disse.
Din epostadresse slettes etter at Artsdatabanken og ledere i respektive ekspertkomiteer er ferdig med å behandle tilbakemeldingen, men senest 3 måneder etter at innsynet har stengt. Hvis din tilbakemelding fører til endring av kategori, blir hele tilbakemeldingen -inkludert ditt navn- å regne som informasjon av offentlig interesse. I slike tilfeller vil tilbakemeldingen og ditt navn arkiveres. Dersom din tilbakemelding ikke fører til endring av kategori vil tilbakemeldingen først anonymiseres (ditt navn slettes permanent), og deretter arkiveres.
Du kan lese Artsdatabankens generelle personvernerklæring her