Fremmedartsvurdering av Pontogammarus robustoides (Sars, 1894)
Utført av ekspertkomité for limniske invertebrater
Publisert: 11.06.2026
Gjelder for Fastlands-Norge med havområder.
Gi innspill til vurderingen nederst på siden-
NKIngen kjent risiko
-
LOLav risiko
-
PHPotensielt høy risiko
-
HIHøy risiko
-
SESvært høy risiko
Arten er vurdert til svært høy risiko SE.
Lær mer om kategoriskalaen
Artens invasjonspotensial vurderes til høyeste (4) delkategori på invasjonsaksen.
Artens negative økologiske effekt vurderes til nest høyeste (3) delkategori på effektaksen.
- 4
- PH
- HI
- SE
- SE
- 3
- LO
- HI
- HI
- SE
- 2
- LO
- LO
- LO
- HI
- 1
- NK
- LO
- LO
- PH
- 1Invasjonspotensial
- 2Invasjonspotensial
- 3Invasjonspotensial
- 4Invasjonspotensial
Krepsdyret Pontogammarus robustoides er en dørstokkart som foreløpig ikke er påvist i Norge. Den er tilpasset livet både i ferskvann og brakkvann. Den finnes i innsjøer, reservoarer og stilleflytende deler av elver samt i brakkvann langs kysten såsom elvedeltaer. Arten er foreløpig ikke funnet i Norge, men den har spredt seg til Sverige for nylig. Det er sannsynlig at den vil spre seg til og etablere seg i Norge. Arten er vurdert til svært høy risiko i naturen, hvovedsakelig fordi den har spredt seg i de seinere år i områder tett på Norge og fordi det er noen negative økologiske eeffekter knyttet til arten. Arten spres via menneskelig aktivitet, f.eks. via ballastvann, men den har også egenspredning.
Dette bestemmer artens risikokategori
Artens risikokategori bestemmes av artens invasjonspotensial og negative økologiske effekt i naturen.
Lær mer om kriteriene
Invasjonspotensial
Artens invasjonspotensial bestemmes av artens mediane levetid (A-kriteriet) og ekspansjonshastighet (B-kriteriet), og hvor stor andel av en naturtype arten koloniserer (C-kriteriet).
Arten er vurdert til høyeste delkategori (4) på invasjonsaksen. Dette tilsvarer et stort invasjonspotensial.
Ekspertenes begrunnelse
Arten er vurdert til å ha stort invasjonspotensiale, hvilket skyldes høy median levetid og ekspansjonshastighet. Det er sannsynlig at arten kan spre seg i natur i Norge i dag eller i løpet av 50 år. P. robustoides' høye spredningsevne, kombinert med dens store tilpasningsdyktighet for forskjellige miljøfaktorer gjør at arten har et høyt invasjonspotensiale (Shalaeva 2013).
Kriterier som avgjør invasjonspotensial
| Skår | Beskrivelse |
|---|---|
| Skår: 1 | Beskrivelse: artens levetid er mindre enn 10 år |
| Skår: 2 | Beskrivelse: artens levetid er mellom 9 og 60 år |
| Skår: 3 | Beskrivelse: artens levetid er mellom 60 og 650 år |
| Skår: 4 | Beskrivelse: artens levetid er minimum 650 år Gjeldende skår |
Estimeringsmetode: Forenklet anslag (dørstokkarter)
Basert på det beste anslaget på 10 forekomst(er) i løpet av 10 år og 10 ytterligere introduksjon(er) i samme tidsperiode er A-kriteriet skåret som høyeste skår. Dette innebærer at artens mediane levetid er minimum 650 år eller at sannsynligheten for utdøing innen 50 år er under 5 %.
| Skår | Beskrivelse |
|---|---|
| Skår: 1 | Beskrivelse: ekspansjonshastigheten er mindre enn 50 m/år |
| Skår: 2 | Beskrivelse: ekspansjonshastigheten er mellom 49 og 160 m/år |
| Skår: 3 | Beskrivelse: ekspansjonshastigheten er mellom 159 og 500 m/år |
| Skår: 4 |
Beskrivelse:
ekspansjonshastigheten er minimum 500 m/år
Gjeldende skår |
Estimeringsmetode: Anslått økning i artens forekomstareal
Basert på det beste anslaget på 10 forekomst(er) i løpet av 10 år og ytterligere 10 introduksjon(er) i samme tidsperiode er artens ekspansjonshastighet estimert til 951 m/år. Dette tilsvarer høyeste skår på B-kriteriet. Usikkerheten strekker seg til nest høyeste skår.
Øvrige kriterier
| Skår | Beskrivelse |
|---|---|
| Skår: 1 |
Beskrivelse:
mindre enn 5 % av naturtypeareal er kolonisert
Gjeldende skår |
| Skår: 2 | Beskrivelse: minimum 5 % av naturtypeareal er kolonisert |
| Skår: 3 | Beskrivelse: minimum 10 % av naturtypeareal er kolonisert |
| Skår: 4 | Beskrivelse: minimum 20 % av naturtypeareal er kolonisert |
| Naturtype | Kategori Rødlista | Tidshorisont | Kolonisert areal (%) | Grunnlag | Effekten tilsvarer |
|---|---|---|---|---|---|
| Naturtype: Eufotisk fast innsjøbunn | Kategori Rødlista: ikke aktuelt | Tidshorisont: fremtidig | Kolonisert areal (%): 0-2 | Grunnlag: skriftlig dok. fra utlandet | Effekten tilsvarer: laveste skår |
| Naturtype: Eufotisk innsjø-sedimentbunn | Kategori Rødlista: ikke aktuelt | Tidshorisont: fremtidig | Kolonisert areal (%): 0-2 | Grunnlag: skriftlig dok. fra utlandet | Effekten tilsvarer: laveste skår |
| Naturtype: Innsjø-undervannseng | Kategori Rødlista: ikke aktuelt | Tidshorisont: fremtidig | Kolonisert areal (%): 0-2 | Grunnlag: skriftlig dok. fra utlandet | Effekten tilsvarer: laveste skår |
| Naturtype: Innsjøbunn som består av grovt organisk materiale | Kategori Rødlista: ikke aktuelt | Tidshorisont: fremtidig | Kolonisert areal (%): 0-2 | Grunnlag: skriftlig dok. fra utlandet | Effekten tilsvarer: laveste skår |
| Naturtype: Innsjø-sedimentbunn betinget av naturlig gjødsling | Kategori Rødlista: ikke aktuelt | Tidshorisont: nå | Kolonisert areal (%): 0-2 | Grunnlag: skriftlig dok. fra utlandet | Effekten tilsvarer: laveste skår |
| Naturtype: Ny innsjøbunn | Kategori Rødlista: ikke aktuelt | Tidshorisont: nå | Kolonisert areal (%): 0-2 | Grunnlag: skriftlig dok. fra utlandet | Effekten tilsvarer: laveste skår |
| Naturtype: Fast elvebunn | Kategori Rødlista: ikke aktuelt | Tidshorisont: fremtidig | Kolonisert areal (%): 0-2 | Grunnlag: skriftlig dok. fra utlandet | Effekten tilsvarer: laveste skår |
| Naturtype: Elvesedimentbunn | Kategori Rødlista: ikke aktuelt | Tidshorisont: fremtidig | Kolonisert areal (%): 0-2 | Grunnlag: skriftlig dok. fra utlandet | Effekten tilsvarer: laveste skår |
| Naturtype: Elve-undervannseng | Kategori Rødlista: ikke aktuelt | Tidshorisont: fremtidig | Kolonisert areal (%): 0-2 | Grunnlag: skriftlig dok. fra utlandet | Effekten tilsvarer: laveste skår |
| Naturtype: Ny elvebunn | Kategori Rødlista: ikke aktuelt | Tidshorisont: fremtidig | Kolonisert areal (%): 0-2 | Grunnlag: skriftlig dok. fra utlandet | Effekten tilsvarer: laveste skår |
| Naturtype: Fast brakkvannsbunn | Kategori Rødlista: ikke aktuelt | Tidshorisont: fremtidig | Kolonisert areal (%): 0-2 | Grunnlag: skriftlig dok. fra utlandet | Effekten tilsvarer: laveste skår |
| Naturtype: Brakkvanns-sedimentbunn | Kategori Rødlista: ikke aktuelt | Tidshorisont: fremtidig | Kolonisert areal (%): 0-2 | Grunnlag: skriftlig dok. fra utlandet | Effekten tilsvarer: laveste skår |
| Naturtype: Brakkvanns-undervannseng | Kategori Rødlista: ikke aktuelt | Tidshorisont: fremtidig | Kolonisert areal (%): 0-2 | Grunnlag: skriftlig dok. fra utlandet | Effekten tilsvarer: laveste skår |
Økologisk effekt
Artens økologiske effekt bestemmes av interaksjoner med stedegne arter (D- og E-kriteriet), effekter på naturtyper (F- og G-kriteriet), overføring av genetisk materiale (H-kriteriet) og parasitter eller patogener (I-kriteriet) til stedegne arter.
Arten er vurdert til nest høyeste delkategori (3) på økologisk effekt aksen.
Ekspertenes begrunnelse
Arten er vurdert å ha stor økologisk effekt i denne vurdering.Det er dokumentert at P. robustoides har hatt stor negativ innflytelse på biodiversitet og mengden av ulike arter i områder den har spredt seg til. Avhengig av alder og størrelse opptrer den både som predator og omnivor og den vil kunne påvirke balansen mellom trofiske nivåer. Det er derfor sannsynlig at arten også vil kunne påvirke økosystemers funksjon.
Kriterier som avgjør økologisk effekt
| Skår | Beskrivelse |
|---|---|
| Skår: 1 | Beskrivelse: interaksjon er usannsynlig |
| Skår: 2 | Beskrivelse: svak og begrensa interaksjon med trua* arter |
| Skår: 3 | Beskrivelse: svak og storskala, eller moderat og begrensa interaksjon med trua* arter Gjeldende skår |
| Skår: 4 | Beskrivelse: fortrengning av, eller moderat og storskala interaksjon med trua* arter |
*trua arter inkluderer her nøkkelarter
| Påvirkede arter i | Trua arter eller nøkkelarter? | Interaksjonenes styrke | Geografisk omfang | Type interaksjon | Vurderingsgrunnlag | Effekten tilsvarer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Påvirkede arter i: Eufotisk fast innsjøbunn | Trua arter eller nøkkelarter?: ja | Interaksjonenes styrke: moderat | Geografisk omfang: begrenset | Type interaksjon: konkurranse om mat | Vurderingsgrunnlag: annet | Effekten tilsvarer: nest høyeste skår |
| Påvirkede arter i: Eufotisk innsjø-sedimentbunn | Trua arter eller nøkkelarter?: ja | Interaksjonenes styrke: moderat | Geografisk omfang: begrenset | Type interaksjon: konkurranse om mat | Vurderingsgrunnlag: annet | Effekten tilsvarer: nest høyeste skår |
| Påvirkede arter i: Innsjø-undervannseng | Trua arter eller nøkkelarter?: ja | Interaksjonenes styrke: moderat | Geografisk omfang: begrenset | Type interaksjon: konkurranse om mat | Vurderingsgrunnlag: skriftlig dok. fra utlandet | Effekten tilsvarer: nest høyeste skår |
| Påvirkede arter i: Innsjøbunn som består av grovt organisk materiale | Trua arter eller nøkkelarter?: ja | Interaksjonenes styrke: moderat | Geografisk omfang: begrenset | Type interaksjon: konkurranse om mat | Vurderingsgrunnlag: annet | Effekten tilsvarer: nest høyeste skår |
| Påvirkede arter i: Innsjø-sedimentbunn betinget av naturlig gjødsling | Trua arter eller nøkkelarter?: ja | Interaksjonenes styrke: moderat | Geografisk omfang: begrenset | Type interaksjon: konkurranse om mat | Vurderingsgrunnlag: annet | Effekten tilsvarer: nest høyeste skår |
| Påvirkede arter i: Ny innsjøbunn | Trua arter eller nøkkelarter?: ja | Interaksjonenes styrke: moderat | Geografisk omfang: begrenset | Type interaksjon: konkurranse om mat | Vurderingsgrunnlag: annet | Effekten tilsvarer: nest høyeste skår |
| Påvirkede arter i: Fast elvebunn | Trua arter eller nøkkelarter?: ja | Interaksjonenes styrke: moderat | Geografisk omfang: begrenset | Type interaksjon: konkurranse om mat | Vurderingsgrunnlag: annet | Effekten tilsvarer: nest høyeste skår |
| Påvirkede arter i: Elvesedimentbunn | Trua arter eller nøkkelarter?: ja | Interaksjonenes styrke: moderat | Geografisk omfang: begrenset | Type interaksjon: konkurranse om mat | Vurderingsgrunnlag: annet | Effekten tilsvarer: nest høyeste skår |
| Påvirkede arter i: Elve-undervannseng | Trua arter eller nøkkelarter?: ja | Interaksjonenes styrke: moderat | Geografisk omfang: begrenset | Type interaksjon: konkurranse om mat | Vurderingsgrunnlag: annet | Effekten tilsvarer: nest høyeste skår |
| Påvirkede arter i: Elvesedimentbunn | Trua arter eller nøkkelarter?: ja | Interaksjonenes styrke: moderat | Geografisk omfang: begrenset | Type interaksjon: konkurranse om mat | Vurderingsgrunnlag: annet | Effekten tilsvarer: nest høyeste skår |
| Påvirkede arter i: Elve-undervannseng | Trua arter eller nøkkelarter?: ja | Interaksjonenes styrke: moderat | Geografisk omfang: begrenset | Type interaksjon: konkurranse om mat | Vurderingsgrunnlag: annet | Effekten tilsvarer: nest høyeste skår |
| Påvirkede arter i: Ny elvebunn | Trua arter eller nøkkelarter?: ja | Interaksjonenes styrke: moderat | Geografisk omfang: begrenset | Type interaksjon: konkurranse om mat | Vurderingsgrunnlag: annet | Effekten tilsvarer: nest høyeste skår |
| Påvirkede arter i: Fast brakkvannsbunn | Trua arter eller nøkkelarter?: ja | Interaksjonenes styrke: moderat | Geografisk omfang: begrenset | Type interaksjon: konkurranse om mat | Vurderingsgrunnlag: annet | Effekten tilsvarer: nest høyeste skår |
| Påvirkede arter i: Brakkvanns-sedimentbunn | Trua arter eller nøkkelarter?: ja | Interaksjonenes styrke: moderat | Geografisk omfang: begrenset | Type interaksjon: konkurranse om mat | Vurderingsgrunnlag: annet | Effekten tilsvarer: nest høyeste skår |
| Påvirkede arter i: Brakkvanns-undervannseng | Trua arter eller nøkkelarter?: ja | Interaksjonenes styrke: moderat | Geografisk omfang: begrenset | Type interaksjon: konkurranse om mat | Vurderingsgrunnlag: annet | Effekten tilsvarer: nest høyeste skår |
Pontogammarus robustoides anses å kunne ha en signifikant påvirkning på biodiversiteten og mengden av naturlig forekommende arter i områder den etablerer seg i, og da spesielt i grunnområder. Arten kan spise betydelige mengder alger/planter, noe som kan medfører betydelig reduksjon av disse. Arten kan også påvirke forekomsten av andre invertebrater, f.eks. naturlig forekommende amfipoder, gjennom konkurranse eller predasjon (Shalaeva 2013) .
Øvrige kriterier
| Skår | Beskrivelse |
|---|---|
| Skår: 1 | Beskrivelse: svak, eller moderat og begrensa interaksjon med ikke-trua* arter Gjeldende skår |
| Skår: 2 | Beskrivelse: moderat og storskala interaksjon med ikke-trua* arter |
| Skår: 3 | Beskrivelse: fortrengning av ikke-trua* arter i begrensa omfang |
| Skår: 4 | Beskrivelse: fortrengning av ikke-trua* arter i storskala omfang |
*arter som er vurdert til livskraftig LC, nær trua NT eller datamangel DD på Rødlista for arter og som ikke er nøkkelarter
| Påvirka art | Kategori Rødlista 2021 | Fremmedart*? | Nøkkelart? | Styrke** | Omfang*** | Type interaksjon | Grunnlag | Effekten tilsvarer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Påvirka art:
flatbent istidskreps Monoporeia affinis |
Kategori Rødlista 2021: NT - Nær truet | Fremmedart*?: nei | Nøkkelart?: nei | Styrke**: moderat | Omfang: begrenset | Type interaksjon: konkurranse om mat | Grunnlag: annet | Effekten tilsvarer: laveste skår |
|
Påvirka art:
firetornet istidskreps Pallaseopsis quadrispinosa |
Kategori Rødlista 2021: NT - Nær truet | Fremmedart*?: nei | Nøkkelart?: nei | Styrke**: moderat | Omfang: begrenset | Type interaksjon: konkurranse om mat | Grunnlag: annet | Effekten tilsvarer: laveste skår |
*Fremmede arter etablert per år 1800 kan rødlistevurderes
**svak, moderat eller fortrengning.
***begrenset eller storskala.
| Påvirkede arter i | Trua arter eller nøkkelarter? | Interaksjonenes styrke | Geografisk omfang | Type interaksjon | Vurderingsgrunnlag | Effekten tilsvarer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Påvirkede arter i: Eufotisk fast innsjøbunn | Trua arter eller nøkkelarter?: ja | Interaksjonenes styrke: moderat | Geografisk omfang: begrenset | Type interaksjon: konkurranse om mat | Vurderingsgrunnlag: annet | Effekten tilsvarer: laveste skår |
| Påvirkede arter i: Eufotisk innsjø-sedimentbunn | Trua arter eller nøkkelarter?: ja | Interaksjonenes styrke: moderat | Geografisk omfang: begrenset | Type interaksjon: konkurranse om mat | Vurderingsgrunnlag: annet | Effekten tilsvarer: laveste skår |
| Påvirkede arter i: Innsjø-undervannseng | Trua arter eller nøkkelarter?: ja | Interaksjonenes styrke: moderat | Geografisk omfang: begrenset | Type interaksjon: konkurranse om mat | Vurderingsgrunnlag: skriftlig dok. fra utlandet | Effekten tilsvarer: laveste skår |
| Påvirkede arter i: Innsjøbunn som består av grovt organisk materiale | Trua arter eller nøkkelarter?: ja | Interaksjonenes styrke: moderat | Geografisk omfang: begrenset | Type interaksjon: konkurranse om mat | Vurderingsgrunnlag: annet | Effekten tilsvarer: laveste skår |
| Påvirkede arter i: Innsjø-sedimentbunn betinget av naturlig gjødsling | Trua arter eller nøkkelarter?: ja | Interaksjonenes styrke: moderat | Geografisk omfang: begrenset | Type interaksjon: konkurranse om mat | Vurderingsgrunnlag: annet | Effekten tilsvarer: laveste skår |
| Påvirkede arter i: Ny innsjøbunn | Trua arter eller nøkkelarter?: ja | Interaksjonenes styrke: moderat | Geografisk omfang: begrenset | Type interaksjon: konkurranse om mat | Vurderingsgrunnlag: annet | Effekten tilsvarer: laveste skår |
| Påvirkede arter i: Fast elvebunn | Trua arter eller nøkkelarter?: ja | Interaksjonenes styrke: moderat | Geografisk omfang: begrenset | Type interaksjon: konkurranse om mat | Vurderingsgrunnlag: annet | Effekten tilsvarer: laveste skår |
| Påvirkede arter i: Elvesedimentbunn | Trua arter eller nøkkelarter?: ja | Interaksjonenes styrke: moderat | Geografisk omfang: begrenset | Type interaksjon: konkurranse om mat | Vurderingsgrunnlag: annet | Effekten tilsvarer: laveste skår |
| Påvirkede arter i: Elve-undervannseng | Trua arter eller nøkkelarter?: ja | Interaksjonenes styrke: moderat | Geografisk omfang: begrenset | Type interaksjon: konkurranse om mat | Vurderingsgrunnlag: annet | Effekten tilsvarer: laveste skår |
| Påvirkede arter i: Elvesedimentbunn | Trua arter eller nøkkelarter?: ja | Interaksjonenes styrke: moderat | Geografisk omfang: begrenset | Type interaksjon: konkurranse om mat | Vurderingsgrunnlag: annet | Effekten tilsvarer: laveste skår |
| Påvirkede arter i: Elve-undervannseng | Trua arter eller nøkkelarter?: ja | Interaksjonenes styrke: moderat | Geografisk omfang: begrenset | Type interaksjon: konkurranse om mat | Vurderingsgrunnlag: annet | Effekten tilsvarer: laveste skår |
| Påvirkede arter i: Ny elvebunn | Trua arter eller nøkkelarter?: ja | Interaksjonenes styrke: moderat | Geografisk omfang: begrenset | Type interaksjon: konkurranse om mat | Vurderingsgrunnlag: annet | Effekten tilsvarer: laveste skår |
| Påvirkede arter i: Fast brakkvannsbunn | Trua arter eller nøkkelarter?: ja | Interaksjonenes styrke: moderat | Geografisk omfang: begrenset | Type interaksjon: konkurranse om mat | Vurderingsgrunnlag: annet | Effekten tilsvarer: laveste skår |
| Påvirkede arter i: Brakkvanns-sedimentbunn | Trua arter eller nøkkelarter?: ja | Interaksjonenes styrke: moderat | Geografisk omfang: begrenset | Type interaksjon: konkurranse om mat | Vurderingsgrunnlag: annet | Effekten tilsvarer: laveste skår |
| Påvirkede arter i: Brakkvanns-undervannseng | Trua arter eller nøkkelarter?: ja | Interaksjonenes styrke: moderat | Geografisk omfang: begrenset | Type interaksjon: konkurranse om mat | Vurderingsgrunnlag: annet | Effekten tilsvarer: laveste skår |
Pontogammarus robustoides anses å kunne ha en signifikant påvirkning på biodiversiteten og mengden av naturlig forekommende arter i områder den etablerer seg i, og da spesielt i grunnområder. Arten kan spise betydelige mengder alger/planter, noe som kan medfører betydelig reduksjon av disse. Arten kan også påvirke forekomsten av andre invertebrater, f.eks. naturlig forekommende amfipoder, gjennom konkurranse eller predasjon (Shalaeva 2013) .
| Skår | Beskrivelse |
|---|---|
| Skår: 1 |
Beskrivelse:
mellom 0 % og 5 % av arealet til en ikke-trua naturtype forringes
Gjeldende skår |
| Skår: 2 | Beskrivelse: minimum 5 % av arealet til en ikke-trua naturtype forringes |
| Skår: 3 | Beskrivelse: minimum 10 % av arealet til en ikke-trua naturtype forringes |
| Skår: 4 | Beskrivelse: minimum 20 % av arealet til en ikke-trua naturtype forringes |
| Naturtype | Kategori Rødlista | Tidshorisont | Tilstandsendring | Påvirka areal (%) | Grunnlag | Effekten tilsvarer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Naturtype: Eufotisk fast innsjøbunn | Kategori Rødlista: ikke aktuelt | Tidshorisont: fremtidig | Tilstandsendring: enkeltarts-sammensetning og balanseforhold mellom trofiske nivåer | Påvirka areal (%): 0-2 | Grunnlag: skriftlig dok. fra utlandet | Effekten tilsvarer: laveste skår |
| Naturtype: Eufotisk innsjø-sedimentbunn | Kategori Rødlista: ikke aktuelt | Tidshorisont: fremtidig | Tilstandsendring: enkeltarts-sammensetning og balanseforhold mellom trofiske nivåer | Påvirka areal (%): 0-2 | Grunnlag: skriftlig dok. fra utlandet | Effekten tilsvarer: laveste skår |
| Naturtype: Innsjø-undervannseng | Kategori Rødlista: ikke aktuelt | Tidshorisont: fremtidig | Tilstandsendring: enkeltarts-sammensetning og balanseforhold mellom trofiske nivåer | Påvirka areal (%): 0-2 | Grunnlag: skriftlig dok. fra utlandet | Effekten tilsvarer: laveste skår |
| Naturtype: Innsjøbunn som består av grovt organisk materiale | Kategori Rødlista: ikke aktuelt | Tidshorisont: fremtidig | Tilstandsendring: enkeltarts-sammensetning og balanseforhold mellom trofiske nivåer | Påvirka areal (%): 0-2 | Grunnlag: skriftlig dok. fra utlandet | Effekten tilsvarer: laveste skår |
| Naturtype: Innsjø-sedimentbunn betinget av naturlig gjødsling | Kategori Rødlista: ikke aktuelt | Tidshorisont: nå | Tilstandsendring: enkeltarts-sammensetning og balanseforhold mellom trofiske nivåer | Påvirka areal (%): 0-2 | Grunnlag: skriftlig dok. fra utlandet | Effekten tilsvarer: laveste skår |
| Naturtype: Ny innsjøbunn | Kategori Rødlista: ikke aktuelt | Tidshorisont: nå | Tilstandsendring: enkeltarts-sammensetning og balanseforhold mellom trofiske nivåer | Påvirka areal (%): 0-2 | Grunnlag: skriftlig dok. fra utlandet | Effekten tilsvarer: laveste skår |
| Naturtype: Fast elvebunn | Kategori Rødlista: ikke aktuelt | Tidshorisont: fremtidig | Tilstandsendring: enkeltarts-sammensetning og balanseforhold mellom trofiske nivåer | Påvirka areal (%): 0-2 | Grunnlag: skriftlig dok. fra utlandet | Effekten tilsvarer: laveste skår |
| Naturtype: Elvesedimentbunn | Kategori Rødlista: ikke aktuelt | Tidshorisont: fremtidig | Tilstandsendring: enkeltarts-sammensetning og balanseforhold mellom trofiske nivåer | Påvirka areal (%): 0-2 | Grunnlag: skriftlig dok. fra utlandet | Effekten tilsvarer: laveste skår |
| Naturtype: Elve-undervannseng | Kategori Rødlista: ikke aktuelt | Tidshorisont: fremtidig | Tilstandsendring: enkeltarts-sammensetning og balanseforhold mellom trofiske nivåer | Påvirka areal (%): 0-2 | Grunnlag: skriftlig dok. fra utlandet | Effekten tilsvarer: laveste skår |
| Naturtype: Ny elvebunn | Kategori Rødlista: ikke aktuelt | Tidshorisont: fremtidig | Tilstandsendring: enkeltarts-sammensetning og balanseforhold mellom trofiske nivåer | Påvirka areal (%): 0-2 | Grunnlag: skriftlig dok. fra utlandet | Effekten tilsvarer: laveste skår |
| Naturtype: Fast brakkvannsbunn | Kategori Rødlista: ikke aktuelt | Tidshorisont: fremtidig | Tilstandsendring: enkeltarts-sammensetning og balanseforhold mellom trofiske nivåer | Påvirka areal (%): 0-2 | Grunnlag: skriftlig dok. fra utlandet | Effekten tilsvarer: laveste skår |
| Naturtype: Brakkvanns-sedimentbunn | Kategori Rødlista: ikke aktuelt | Tidshorisont: fremtidig | Tilstandsendring: enkeltarts-sammensetning og balanseforhold mellom trofiske nivåer | Påvirka areal (%): 0-2 | Grunnlag: skriftlig dok. fra utlandet | Effekten tilsvarer: laveste skår |
| Naturtype: Brakkvanns-undervannseng | Kategori Rødlista: ikke aktuelt | Tidshorisont: fremtidig | Tilstandsendring: enkeltarts-sammensetning og balanseforhold mellom trofiske nivåer | Påvirka areal (%): 0-2 | Grunnlag: skriftlig dok. fra utlandet | Effekten tilsvarer: laveste skår |
Økologiske effekter etter kriteriene F, H og I er vurdert som fraværende (usannsynlige).
Andre taksoner vurderinga omfatter
I noen tilfeller omfatter vurderingen flere taksoner. Dette skjer enten ved at to eller flere arter vurderes sammen, eller ved at vurderinga av arten også omfatter underarter, eller andre taksonomiske enheter under artsnivået.
Denne vurderingen omfatter ingen andre arter eller underarter.
Endring av risikokategori
Denne arten er vurdert til samme kategori som i Fremmedartslista 2023.
Artens utbredelse
Hvor er arten i dag?
Hvor arten er i dag angis ved artens etableringsklasse. Noen arter finnes fremdeles kun utenlands, mens andre er etablert i naturen med videre spredning. Én art kan oppfylle flere tilstander samtidig, f.eks. både finnes innendørs og være etablert utendørs, derfor er det den høyeste etableringsklassen arten oppfyller som bestemmer status.
Reproduserer utendørs i Norge
- Etter introduksjon har arten selv spredd seg til minst ti forekomster der den er etablert (E)
- Etter introduksjon har arten selv spredd seg til minst én forekomst der den er etablert (D2)
- Etter introduksjon har arten selv spredd seg, men er kun etablert der den er introdusert (D1)
- Arten forekommer kun der den er introdusert, og den er etablert på minst ett introduksjonssted (C3)
- Arten reproduserer selvstendig utendørs, men er ikke etablert (C2)
Dørstokkart i Norge
- Arten overlever vinteren utendørs og uten hjelp (C1)
- Arten er dokumentert fra norsk natur (C0)
- Arten forekommer utendørs på sitt eget produksjonsareal (B2)
- Arten forekommer innendørs eller i lukkede installasjoner (B1)
Dørstokkart, men ikke i Norge (A) Gjeldende etableringsklasse
Utbredelse i Norge
Ekspertenes kommentar
Pontogammarus robustoides er ikke registrert i Norge, men arten har spredt seg til det store deler av Europa, inklusiv store deler av Østersjøen (Shalaeva 2013, Baker m. fl. 2022). Arten har ennå ikke kommet til England, men det er regnet som sansynlig at det kan skje (Shalaeva 2013). Arten vil derfor også kunne spre seg til Norge.
Forekomstareal
Forekomstarealet til en art er definert som antall forekomster av arten multiplisert med størrelsen (4 km2) på én forekomst.
Artens forekomstareal. Tabellen viser anslag på antall forekomster arten koloniserer i løpet av 10 år med utgangspunkt i én introduksjon, og antallet ytterligere introduksjoner arten antas å ha i løpet av samme periode. Basert på disse anslagene, anslås artens forekomstareal 10 år etter første introduksjon.
| Anslag | Antall forekomster fra én introduksjon | Antall ytterligere introduksjoner til norsk natur | Forekomstareal etter 10 år |
|---|---|---|---|
| Lavt | 1 | 8 | 36 km2 |
| Beste | 10 | 10 | 356 km2 |
| Høyt | 20 | 12 | 5472 km2 |
Grunnlag bak anslagene for regionvis utbredelse og forekomstareal
Pontogammarus robustoides er ikke registrert i Norge, men arten har spredt seg til Hviterussland, de baltiske land, Russland (utenfor sitt naturlige utbredelsesområde) Polen, Letland, Litauen og Sverige. (Shalaeva 2013, Baker m.fl. 2022, SLU Artsdatabanken 2025). Siden arten har spredt seg til Mäleren i Østlige Sverige siden forrige vurdering, virker det overveidnde sansynlig at den også vil spre seg til Norge i overskuelig framtid. Dersom arten etablerer seg i ferskvann Norge vil det antakelig først skje i vannforekomster i på Østlandet. I sitt opprinnelige utbredelsesområde finnes arten også i brakkvann. Dersom arten kommer til Norge, kan den kanskje også etablere seg i deltaer fra større elver langs kysten. P. robustoides er en sørlig art. En fremtidig temperaturøking i Norge som følge av klimaendringer vil antakelig fasiliterer artens etablering og spredning i Norge. Antatt utbredelsesområde i Norge om 50 år er utvidet med Sogn- og Fjordane, Møre og Romsdal, Sør- og NordTrøndelag og Nordland i forhold til forrige vurdering.
Referanser
- E. Shalaeva (2013). Pontogammarus robustoides. CABI - Invasive Species Compendium Datasheet https://www.cabi.org/isc/datasheet/119602
- Baker, E., K. Dettloff, J. Li., and A. Bartos, 2022, Pontogammarus robustoides (G.O. Sars, 1894): U.S. Geological Survey, Nonindigenous Aquatic Species Database, Gainesville, FL, and NOAA Great Lakes Aquatic Nonindigenous Species Information System, Ann Arbor, MI, https://nas.er.usgs.gov/queries/greatlakes/FactSheet.aspx?Species_ID=3617&Potential=Y&Type=2&HUCNumber, Revision Date: 9/9/2021, Access Date: 9/22/2022
- Bacela K; Konopacka A, 2005. The life history of Pontogammarus robustoides, an alien amphipod species in Polish waters. Journal of the Crustacean Biology, 25(2):190-195.
- SLU Artdatabanken (2025). Risklista för främmande arter 2024. https://artfakta.se/risklistor/2024 [2025-09-25] https://artfakta.se/risklistor/2024/taxa/261395?search=Pontogammarus%20robustoides
Siden siteres som
Jensen TC, Kjærstad G og Velle G (2026). Limniske invertebrater: Foreløpig vurdering av Pontogammarus robustoides for Fastlands-Norge med havområder (åpent for offentlig innsyn). Fremmedartslista 2029. Artsdatabanken.
